PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS DEVEM AUMENTAR A PARTIR DE QUINTA
Os preços dos combustíveis devem ficar ainda mais caros em Minas Gerais a partir desta quinta-feira (16). Isso porque houve um aumento no Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), ou seja, no valor que serve como base para que o governo cobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre gasolina, álcool e diesel. Esses números são determinados a partir de uma pesquisa feita em postos de todo o Estado.
De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro), os combustíveis já saírão das distribuidoras na quinta-feira com os valores de impostos reajustados.
Os valores de Preço Ponderado por Estado são publicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) quinzenalmente. Na tabela, é possível observar que Minas Gerais tem o maior preço médio de todo o país, à frente até mesmo do Acre – onde o valor médio do litro da gasolina é de 5,0226.
No caso do diesel, o impacto será menor. O valor da base de cálculo do ICMS era de R$ 3,6764 e passou para R$ 3,6951. Dessa forma, com a alíquota de 15%, o imposto referente teve um pequeno aumento de R$ 0,5515 para R$ 0,5543.
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | *5,0226 | *5,0226 | *4,5002 | *4,4889 | *6,4570 | *6,4570 | - | *4,0026 | - | - | - | - |
AL | *4,7066 | *4,7991 | *3,8835 | *3,8159 | - | **4,5113 | *2,8379 | *4,0592 | **3,4572 | - | - | - |
AM | **4,2234 | **4,2234 | **3,8127 | **3,7148 | - | *5,7526 | - | **3,3794 | **2,2015 | **1,4935 | - | - |
AP | *4,0640 | *4,0640 | **4,6050 | **4,1220 | 6,0162 | 6,0162 | - | 3,8500 | - | - | - | - |
BA | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
DF | *4,6080 | **6,1780 | *3,8780 | *3,7790 | *5,5324 | *5,5324 | - | *3,4780 | 3,7990 | - | - | - |
ES | *4,6242 | *6,3120 | *3,7197 | *3,6294 | 5,6420 | 5,6420 | 3,1011 | *3,6962 | - | - | - | - |
GO | *4,6164 | *6,1859 | *3,7081 | *3,6108 | *5,6100 | *5,6100 | - | **3,0632 | - | - | - | - |
MA | *4,4650 | 5,7000 | *3,7390 | *3,7150 | - | **5,2607 | - | *3,6930 | - | - | - | - |
MG | *5,0473 | *6,6168 | *3,8027 | *3,6951 | 5,4458 | 6,3014 | 5,1060 | *3,4206 | - | - | - | - |
MS | 4,3046 | 6,0955 | 3,7576 | 3,6425 | 5,5146 | 5,5146 | 3,1928 | 3,4251 | 2,9429 | - | - | - |
MT | *4,6459 | 6,4038 | 4,0358 | 3,9567 | 7,5584 | 7,5584 | 4,0908 | 2,7055 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | 4,5430 | 4,5430 | 3,8930 | 3,8710 | 5,8438 | 5,8438 | - | 3,7740 | - | - | - | - |
PB | *4,3363 | *7,9974 | *3,6561 | *3,5830 | - | *5,4582 | **2,7352 | *3,4398 | *3,7529 | - | *2,8596 | *2, 8596 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
PI | *4,7667 | *4,7667 | *3,7412 | *3,6783 | 4,6413 | 4,6413 | 3,5543 | *3,6642 | - | - | - | - |
PR | 4,2200 | 5,7100 | 3,3400 | 3,2600 | 5,0400 | 5,0400 | - | 2,9900 | - | - | - | - |
RJ | *4,9620 | *6,0934 | 3,6920 | 3,5610 | - | *5,4615 | 2,4456 | *4,0450 | *3,1460 | - | - | - |
RN | *4,9860 | 7,3900 | *3,9840 | *3,8230 | *5,3200 | *5,3200 | - | *3,8290 | *3,7980 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | 4,5240 | 4,5240 | 3,8950 | 3,8130 | - | 6,0550 | - | 3,8330 | - | - | 2,9656 | - |
RR | *4,4400 | *4,4850 | *3,7850 | *3,6980 | *6,3610 | *6,9390 | **3,4770 | *3,7460 | - | - | - | - |
RS | *4,7854 | *6,5829 | *3,6346 | *3,5469 | **5,5470 | **5,8567 | - | *4,2785 | *3,3969 | - | - | - |
SC | 4,2200 | 5,9400 | 3,4400 | 3,3200 | 5,3900 | 5,3900 | - | 3,6200 | 2,9500 | - | - | - |
SE | *4,5810 | *4,6250 | *3,8290 | *3,7630 | 5,2036 | 5,2036 | **3,0150 | *3,8750 | *3,7200 | - | - | - |
SP | *4,2480 | *4,2480 | *3,6190 | *3,5000 | **5,1362 | 5,7569 | - | *2,9860 | - | - | - | - |
TO | 4,3700 | 7,3600 | 3,3400 | 3,2700 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6500 | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
FONTE: Jornal HOJE EM DIA com Informações do Conselho Nacional de Política Fazendária