PREÇO DO DIESEL (2º GATILHO) - FIQUE ALERTA!
PREÇO DO DIESEL (2º GATILHO) - FIQUE ALERTA!!!
No período de 05 a 23 de dezembro de 2.017, a correção do preço do óleo diesel, praticado nas refinarias, atingiu o índice acumulado de 5,58%, conforme os seguintes reajustes divulgados pela Petrobras:
Data | Reajuste do diesel | Gatilho para repasse | Reajuste de Frete % | ||
% | % acumulado base 11/7/17 | Formação | % acumulado | ||
23/12/17 | 1,10 | 26,57 | 2º GATILHO | 5,58 | 2,23 |
22/12/17 | 0,40 | 25,19 | 4,43 |
|
|
21/12/17 | 0,70 | 24,69 | 4,02 |
|
|
20/12/17 | 1,40 | 23,82 | 3,29 |
|
|
19/12/17 | -0,70 | 22,11 | 1,87 |
|
|
16/12/17 | 1,20 | 22,97 | 2,58 |
|
|
15/12/17 | -2,00 | 21,52 | 1,37 |
|
|
14/12/17 | -0,10 | 24,00 | 3,44 |
|
|
13/12/17 | 1,00 | 24,12 | 3,54 |
|
|
12/12/17 | 1,80 | 22,89 | 2,51 |
|
|
09/12/17 | 3,60 | 20,72 | 0,70 |
|
|
08/12/17 | -2,20 | 16,52 | -2,80 |
|
|
07/12/17 | 0,10 | 19,14 | -0,61 |
|
|
06/12/17 | -1,40 | 19,03 | -0,71 |
|
|
05/12/17 | 0,70 | 20,72 | 0,70 |
|
|
02/12/17 | -5,70 | 19,88 | 1º GATILHO | -7,59 | -3,03 |
Para manter o equilíbrio dos contratos de transporte, com o mínimo de rentabilidade, as empresas devem reajustar o frete total em 2,23%.
A Petrobras já anunciou, para amanhã, mais um reajuste de 1,10%. Este índice iniciará a formação do novo gatilho.
O Setcemg continua divulgando diariamente, no seu site www.setcemg.org.br, a evolução do preço do diesel e o percentual para disparo de gatilho.
Este alerta é um dever do Setcemg para manter a perenidade das empresas.
Belo Horizonte, 26/12/17