ICMS DOS COMBUSTÍVEIS EM MG NÃO SERÁ ALTERADO PARA O INÍCIO DE SETEMBRO
Foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (26) o Ato Cotepe/PMPF nº19/2019, documento que define os preços de pauta dos respectivos combustíveis vendidos nas Unidades Federativas do Brasil.
O Governo de Minas Gerais não reajustou os valores-base para cobrança dos combustíveis, portanto, o ICMS desses produtos não será alterado para a primeira quinzena de setembro, conforme tabela abaixo:
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
---|---|---|---|---|---|
Ato Cotepe nº 18/19 | R$ 4,9205 | R$ 6,4093 | R$ 3,0106 | R$ 3,8027 | R$ 3,6951 |
Ato Cotepe nº 19/19 | R$ 4,9205 | R$ 6,4093 | R$ 3,0106 | R$ 3,8027 | R$ 3,6951 |
———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
ICMS 16/08 – 31/08/2019 | R$ 1,5254 | R$ 1,9869 | R$ 0,4817 | R$ 0,5704 | R$ 0,5543 |
ICMS 01/09 – 16/09/2019 | R$ 1,5254 | R$ 1,9869 | R$ 0,4817 | R$ 0,5704 | R$ 0,5543 |
Diferença | R$ 0,000 | R$ 0,000 | R$ 0,000 | R$ 0,000 | R$ 0,000 |
O que é o Ato Cotepe?
Divulgado a cada 15 dias, o Ato Cotepe é um levantamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) dos combustíveis, por Estado, para fins de tributação de ICMS. Ele pode apresentar, ou não, reajuste do preço de referência para a cobrança da tributação destes produtos.
Clique aqui para acessar, no site do Minaspetro, todas as publicações do Ato Cotepe.
Foto: Imagem Internet
Fonte: Minaspetro