ANTT DIVULGA NOVA TABELA DE FRETE
A ANTT publicou nesta quarta-feira (5), no Diário Oficial da União, a resolução nº 5.827, que altera o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, em razão do disposto no §3º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018 - tabelas de frete.
A resoliução passa a vigorar a partir de hoje.
Clique aqui e veja o conteúdo na íntegra.
ANEXO
ANEXO II
TABELAS DE FRETE
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Geral | ||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | 2,16 |
101 | 200 | 1,33 |
201 | 300 | 1,17 |
301 | 400 | 1,1 |
401 | 500 | 1,06 |
501 | 600 | 1,03 |
601 | 700 | 1,01 |
701 | 800 | 1 |
801 | 900 | 0,99 |
901 | 1.000 | 0,98 |
1.001 | 1.100 | 0,98 |
1.101 | 1.200 | 0,97 |
1.201 | 1.300 | 0,97 |
1.301 | 1.400 | 0,96 |
1.401 | 1.500 | 0,96 |
1.501 | 1.600 | 0,96 |
1.601 | 1.700 | 0,96 |
1.701 | 1.800 | 0,95 |
1.801 | 1.900 | 0,95 |
1.901 | 2.000 | 0,95 |
2.001 | 2.100 | 0,95 |
2.101 | 2.200 | 0,95 |
2.201 | 2.300 | 0,95 |
2.301 | 2.400 | 0,94 |
2.401 | 2.500 | 0,94 |
2.501 | 2.600 | 0,94 |
2.601 | 2.700 | 0,94 |
2.701 | 2.800 | 0,94 |
2.801 | 2.900 | 0,94 |
2.901 | 3.000 | 0,94 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos. | ||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Granel | ||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | 2,1 |
101 | 200 | 1,31 |
201 | 300 | 1,15 |
301 | 400 | 1,08 |
401 | 500 | 1,04 |
501 | 600 | 1,02 |
601 | 700 | 1 |
701 | 800 | 0,99 |
801 | 900 | 0,98 |
901 | 1.000 | 0,98 |
1.001 | 1.100 | 0,97 |
1.101 | 1.200 | 0,96 |
1.201 | 1.300 | 0,96 |
1.301 | 1.400 | 0,96 |
1.401 | 1.500 | 0,95 |
1.501 | 1.600 | 0,95 |
1.601 | 1.700 | 0,95 |
1.701 | 1.800 | 0,95 |
1.801 | 1.900 | 0,94 |
1.901 | 2.000 | 0,94 |
2.001 | 2.100 | 0,94 |
2.101 | 2.200 | 0,94 |
2.201 | 2.300 | 0,94 |
2.301 | 2.400 | 0,94 |
2.401 | 2.500 | 0,94 |
2.501 | 2.600 | 0,94 |
2.601 | 2.700 | 0,93 |
2.701 | 2.800 | 0,93 |
2.801 | 2.900 | 0,93 |
2.901 | 3.000 | 0,93 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos. | ||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Neogranel | ||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | 1,91 |
101 | 200 | 1,19 |
201 | 300 | 1,04 |
301 | 400 | 0,98 |
401 | 500 | 0,94 |
501 | 600 | 0,92 |
601 | 700 | 0,9 |
701 | 800 | 0,89 |
801 | 900 | 0,88 |
901 | 1.000 | 0,88 |
1.001 | 1.100 | 0,87 |
1.101 | 1.200 | 0,87 |
1.201 | 1.300 | 0,86 |
1.301 | 1.400 | 0,86 |
1.401 | 1.500 | 0,86 |
1.501 | 1.600 | 0,85 |
1.601 | 1.700 | 0,85 |
1.701 | 1.800 | 0,85 |
1.801 | 1.900 | 0,85 |
1.901 | 2.000 | 0,85 |
2.001 | 2.100 | 0,85 |
2.101 | 2.200 | 0,84 |
2.201 | 2.300 | 0,84 |
2.301 | 2.400 | 0,84 |
2.401 | 2.500 | 0,84 |
2.501 | 2.600 | 0,84 |
2.601 | 2.700 | 0,84 |
2.701 | 2.800 | 0,84 |
2.801 | 2.900 | 0,84 |
2.901 | 3.000 | 0,84 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos. | ||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Frigorificada | ||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | 1,5 |
101 | 200 | 0,93 |
201 | 300 | 0,82 |
301 | 400 | 0,77 |
401 | 500 | 0,74 |
501 | 600 | 0,73 |
601 | 700 | 0,71 |
701 | 800 | 0,71 |
801 | 900 | 0,7 |
901 | 1.000 | 0,69 |
1.001 | 1.100 | 0,69 |
1.101 | 1.200 | 0,69 |
1.201 | 1.300 | 0,68 |
1.301 | 1.400 | 0,68 |
1.401 | 1.500 | 0,68 |
1.501 | 1.600 | 0,68 |
1.601 | 1.700 | 0,67 |
1.701 | 1.800 | 0,67 |
1.801 | 1.900 | 0,67 |
1.901 | 2.000 | 0,67 |
2.001 | 2.100 | 0,67 |
2.101 | 2.200 | 0,67 |
2.201 | 2.300 | 0,67 |
2.301 | 2.400 | 0,67 |
2.401 | 2.500 | 0,67 |
2.501 | 2.600 | 0,66 |
2.601 | 2.700 | 0,66 |
2.701 | 2.800 | 0,66 |
2.801 | 2.900 | 0,66 |
2.901 | 3.000 | 0,66 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos. | ||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Perigosa | ||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | 1,66 |
101 | 200 | 0,94 |
201 | 300 | 0,8 |
301 | 400 | 0,73 |
401 | 500 | 0,7 |
501 | 600 | 0,68 |
601 | 700 | 0,66 |
701 | 800 | 0,65 |
801 | 900 | 0,64 |
901 | 1.000 | 0,63 |
1.001 | 1.100 | 0,63 |
1.101 | 1.200 | 0,62 |
1.201 | 1.300 | 0,62 |
1.301 | 1.400 | 0,62 |
1.401 | 1.500 | 0,61 |
1.501 | 1.600 | 0,61 |
1.601 | 1.700 | 0,61 |
1.701 | 1.800 | 0,61 |
1.801 | 1.900 | 0,61 |
1.901 | 2.000 | 0,6 |
2.001 | 2.100 | 0,6 |
2.101 | 2.200 | 0,6 |
2.201 | 2.300 | 0,6 |
2.301 | 2.400 | 0,6 |
2.401 | 2.500 | 0,6 |
2.501 | 2.600 | 0,6 |
2.601 | 2.700 | 0,6 |
2.701 | 2.800 | 0,6 |
2.801 | 2.900 | 0,6 |
2.901 | 3.000 | 0,6 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos. |